| 温度范围: | 100°C – 400°C ( 212°F – 752°F) |
| 光谱范围: | 1.5µm – 2.8µm |
| 发射率: | 0.97 |
| 准确性: | +/- 2K + 1% 读数 |
| 稳定性: | 稳定4分钟后 +/- 0.1°K @200°C |
| 分辨率: | 0.1℃ |
| 加热区: | 25mm |
| 加热速度: | 50℃ / min |
| 环境温度: | 10°C to 40°C; 无冷凝 |
| 尺寸: | 110 * 102 * 56 mm |
| 重量: | 0.78kg |


| 温度范围: | 100°C – 400°C ( 212°F – 752°F) |
| 光谱范围: | 1.5µm – 2.8µm |
| 发射率: | 0.97 |
| 准确性: | +/- 2K + 1% 读数 |
| 稳定性: | 稳定4分钟后 +/- 0.1°K @200°C |
| 分辨率: | 0.1℃ |
| 加热区: | 25mm |
| 加热速度: | 50℃ / min |
| 环境温度: | 10°C to 40°C; 无冷凝 |
| 尺寸: | 110 * 102 * 56 mm |
| 重量: | 0.78kg |